Institutional flow · public data integration
三大法人多維分析
把 TWSE / TPEx 三大法人資料拆成 5 個觀察面:① 全市場合計 ② 三方一致 / 分歧(最強訊號) ③ 各法人 buy/sell leaderboard ④ 5 日累計 ⑤ 產業匯總。
全市場法人合計
外資-248,046張
投信+71,885張
自營商-33,955張
三大法人-227,447張
三方一致買超外資+投信+自營商 同向 · 10 檔
| 標的 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2609 陽明 | +22,998 | +102 | +647 | +23,748 |
| 2892 第一金 | +8,457 | +9,874 | +506 | +18,836 |
| 2801 彰銀 | +10,396 | +7,592 | +473 | +18,461 |
| 2886 兆豐金 | +3,945 | +9,393 | +533 | +13,870 |
| 2887 台新金 | +9,777 | +921 | +1,642 | +12,340 |
| 2884 玉山金 | +9,208 | +1,514 | +502 | +11,225 |
| 2618 長榮航 | +8,039 | +240 | +151 | +8,430 |
| 2610 華航 | +6,370 | +325 | +201 | +6,897 |
| 5876 上海商銀 | +3,597 | +610 | +40 | +4,247 |
| 2603 長榮 | +2,566 | +1,207 | +301 | +4,074 |
三方一致賣超10 檔
| 標的 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2409 友達 | -101,829 | -33 | -7,092 | -108,954 |
| 6770 力積電 | -39,065 | -11 | -2,631 | -41,706 |
| 2344 華邦電 | -31,178 | -1,577 | -1,568 | -34,323 |
| 3481 群創 | -18,794 | -61 | -3,909 | -22,764 |
| 2408 南亞科 | -13,103 | -114 | -202 | -13,419 |
| 2324 仁寶 | -11,204 | -58 | -719 | -11,981 |
| 2330 台積電 | -8,251 | -181 | -400 | -8,832 |
| 6239 力成 | -5,892 | -17 | -590 | -6,499 |
| 6147 頎邦 | -5,900 | -8 | -459 | -6,368 |
| 2327 國巨 | -5,586 | -10 | -538 | -6,135 |
法人分歧外資 vs 投信 方向相反、雙方各 ≥ 200 張 — 籌碼結構性變化
三法人 Buy / Sell Top 10當日買賣超
外資-248,046張
買超 Top 10
投信+71,885張
買超 Top 10
自營商-33,955張
買超 Top 10
產業層級匯總官方 L1 產業
排序依
| 產業 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | -173,990 | +2,803 | -12,068 | -183,254 |
| 金融業 | +131,015 | +41,124 | +6,055 | +160,844 |
| 光電業 | -136,956 | +1,105 | -11,809 | -147,662 |
| 航運業 | +47,581 | +4,693 | +935 | +53,211 |
| 塑膠工業 | -21,918 | +190 | -1,757 | -23,485 |
| 電子零組件 | -26,171 | +8,734 | -2,923 | -20,350 |
| 鋼鐵工業 | -16,034 | +2,583 | -2,192 | -15,642 |
| 電腦及週邊設備業 | -14,571 | +1,454 | -1,797 | -14,914 |
| 通訊網路業 | +13,945 | -655 | -937 | +12,352 |
| 化學工業 | -10,569 | +125 | -298 | -10,742 |
本網站目前為資料產品原型,內容根據公開官方資料與本機快照整理,不提供買賣建議或目標價。