Institutional flow · public data integration
三大法人多維分析
把 TWSE / TPEx 三大法人資料拆成 5 個觀察面:① 全市場合計 ② 三方一致 / 分歧(最強訊號) ③ 各法人 buy/sell leaderboard ④ 5 日累計 ⑤ 產業匯總。
全市場法人合計
外資+207,579張
投信+117,747張
自營商+40,533張
三大法人+353,336張
三方一致買超外資+投信+自營商 同向 · 10 檔
| 標的 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2409 友達 | +52,473 | +4 | +4,134 | +56,611 |
| 6770 力積電 | +42,641 | +423 | +1,993 | +45,056 |
| 3481 群創 | +20,868 | +3 | +6,082 | +26,953 |
| 2344 華邦電 | +18,474 | +177 | +2,261 | +20,912 |
| 2887 台新金 | +7,599 | +8,184 | +836 | +16,619 |
| 2884 玉山金 | +6,518 | +7,852 | +64 | +14,434 |
| 2481 強茂 | +9,277 | +3,762 | +422 | +13,461 |
| 2891 中信金 | +2,220 | +9,255 | +1,467 | +12,941 |
| 2353 宏碁 | +5,967 | +1,007 | +4,693 | +11,667 |
| 2303 聯電 | +6,969 | +2,135 | +1,279 | +10,383 |
三方一致賣超10 檔
法人分歧外資 vs 投信 方向相反、雙方各 ≥ 200 張 — 籌碼結構性變化
| 標的 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2890 永豐金 | -12,739 | +16,189 | +698 | +4,148 |
| 2834 臺企銀 | +11,141 | -4,372 | -45 | +6,724 |
| 2882 國泰金 | -5,144 | +9,138 | +255 | +4,249 |
| 2609 陽明 | +13,283 | -883 | +195 | +12,595 |
| 2801 彰銀 | -1,367 | +12,195 | +141 | +10,969 |
| 3231 緯創 | -9,687 | +1,993 | -1,707 | -9,401 |
| 2881 富邦金 | -5,296 | +6,000 | +226 | +930 |
| 6505 台塑化 | -7,952 | +2,583 | -941 | -6,309 |
| 1303 南亞 | -6,798 | +2,715 | +274 | -3,809 |
| 2542 興富發 | -4,410 | +3,911 | +277 | -222 |
三法人 Buy / Sell Top 10當日買賣超
外資+207,579張
買超 Top 10
投信+117,747張
買超 Top 10
自營商+40,533張
買超 Top 10
產業層級匯總官方 L1 產業
排序依
本網站目前為資料產品原型,內容根據公開官方資料與本機快照整理,不提供買賣建議或目標價。