News sentiment
市場情緒看板
用規則式中文金融詞典逐則計分(漲/跌/利多/利空/外資加碼/砍單…), 加權後得出情緒分數。涵蓋 1,824 檔個股、10 個題材、8 個產業。
情緒最強 Top 16 個股利多訊號集中
2303 聯電半導體業 · 20 則 (8 正 / 1 負)
+0.173105 穩懋半導體業 · 20 則 (9 正 / 0 負)
+0.176510 精測半導體業 · 20 則 (7 正 / 0 負)
+0.173044 健鼎電子零組件 · 20 則 (10 正 / 0 負)
+0.166901 鑽石投資其他 · 20 則 (7 正 / 0 負)
+0.152615 萬海航運業 · 20 則 (6 正 / 0 負)
+0.153406 玉晶光光電業 · 20 則 (6 正 / 1 負)
+0.141303 南亞塑膠工業 · 20 則 (8 正 / 1 負)
+0.142412 中華電通訊網路業 · 20 則 (7 正 / 0 負)
+0.141326 台化塑膠工業 · 20 則 (9 正 / 3 負)
+0.136182 合晶半導體業 · 20 則 (8 正 / 0 負)
+0.132727 王品觀光餐旅 · 20 則 (3 正 / 0 負)
+0.122014 中鴻鋼鐵工業 · 20 則 (4 正 / 0 負)
+0.118086 宏捷科半導體業 · 20 則 (5 正 / 2 負)
+0.111309 台達化塑膠工業 · 20 則 (5 正 / 0 負)
+0.106116 彩晶光電業 · 20 則 (5 正 / 1 負)
+0.10情緒最弱 Top 16 個股利空訊號集中
2308 台達電電子零組件 · 20 則 (0 正 / 15 負)
-0.192454 聯發科半導體業 · 20 則 (0 正 / 12 負)
-0.172317 鴻海其他電子業 · 20 則 (4 正 / 11 負)
-0.122327 國巨電子零組件 · 20 則 (3 正 / 9 負)
-0.092492 華新科電子零組件 · 20 則 (2 正 / 6 負)
-0.082408 南亞科半導體業 · 20 則 (2 正 / 6 負)
-0.071109 信大水泥工業 · 19 則 (0 正 / 3 負)
-0.052321 東訊通訊網路業 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.053522 御頂觀光餐旅 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.055355 佳總電子零組件 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.056184 大豐電其他 · 20 則 (0 正 / 5 負)
-0.058450 霹靂文化創意業 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.051218 泰山食品工業 · 20 則 (0 正 / 4 負)
-0.052064 晉椿鋼鐵工業 · 15 則 (0 正 / 1 負)
-0.041219 福壽食品工業 · 20 則 (0 正 / 4 負)
-0.046276 安鈦克電腦及週邊設備業 · 20 則 (0 正 / 2 負)
-0.04產業情緒走勢2026-08-30 ~ 2026-09-12 · 依新聞發佈日切片
航運業▲ +0.27
從 -0.20 → +0.07 · 86 則新聞
通訊網路業▲ +0.27
從 -0.02 → +0.25 · 200 則新聞
電子通路業▲ +0.21
從 -0.17 → +0.04 · 60 則新聞
文化創意業▲ +0.17
從 0.00 → +0.17 · 50 則新聞
金融業▲ +0.16
從 -0.17 → -0.01 · 259 則新聞
半導體業▲ +0.12
從 +0.02 → +0.15 · 505 則新聞
鋼鐵工業— +0.02
從 -0.02 → 0.00 · 84 則新聞
水泥工業— 0.00
從 0.00 → 0.00 · 22 則新聞
食品工業— 0.00
從 0.00 → 0.00 · 59 則新聞
觀光餐旅— 0.00
從 0.00 → 0.00 · 61 則新聞
情緒分數採規則式中文金融詞典,每則新聞 score ∈ [−1, +1]。 當日無新聞的日期會留空,折線**斷開不內插** —— 情緒沒有「延續前一日」的概念,連起來等於憑空捏造那天的市場情緒。