News sentiment
市場情緒看板
用規則式中文金融詞典逐則計分(漲/跌/利多/利空/外資加碼/砍單…), 加權後得出情緒分數。涵蓋 1,828 檔個股、10 個題材、8 個產業。
情緒最強 Top 16 個股利多訊號集中
7788 松川精密電子零組件 · 9 則 (7 正 / 0 負)
+0.317717 萊德光電-KY通訊網路業 · 6 則 (4 正 / 0 負)
+0.286620 漢達生技醫療業 · 5 則 (4 正 / 0 負)
+0.263105 穩懋半導體業 · 25 則 (13 正 / 0 負)
+0.196510 精測半導體業 · 23 則 (9 正 / 0 負)
+0.187751 竑騰半導體業 · 3 則 (1 正 / 0 負)
+0.173044 健鼎電子零組件 · 21 則 (10 正 / 0 負)
+0.166901 鑽石投資其他 · 20 則 (7 正 / 0 負)
+0.152615 萬海航運業 · 20 則 (6 正 / 0 負)
+0.151326 台化塑膠工業 · 23 則 (11 正 / 3 負)
+0.136182 合晶半導體業 · 21 則 (9 正 / 0 負)
+0.133406 玉晶光光電業 · 26 則 (9 正 / 3 負)
+0.132412 中華電通訊網路業 · 23 則 (8 正 / 0 負)
+0.136505 台塑化油電燃氣業 · 25 則 (9 正 / 3 負)
+0.122014 中鴻鋼鐵工業 · 21 則 (5 正 / 0 負)
+0.112727 王品觀光餐旅 · 21 則 (3 正 / 0 負)
+0.11情緒最弱 Top 16 個股利空訊號集中
2308 台達電電子零組件 · 30 則 (2 正 / 16 負)
-0.122327 國巨電子零組件 · 25 則 (3 正 / 12 負)
-0.102492 華新科電子零組件 · 23 則 (2 正 / 8 負)
-0.102317 鴻海其他電子業 · 30 則 (5 正 / 14 負)
-0.092454 聯發科半導體業 · 30 則 (5 正 / 12 負)
-0.063711 日月光投控半導體業 · 30 則 (2 正 / 11 負)
-0.061109 信大水泥工業 · 19 則 (0 正 / 3 負)
-0.052321 東訊通訊網路業 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.053522 御頂觀光餐旅 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.055355 佳總電子零組件 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.056184 大豐電其他 · 20 則 (0 正 / 5 負)
-0.058450 霹靂文化創意業 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.052064 晉椿鋼鐵工業 · 15 則 (0 正 / 1 負)
-0.041218 泰山食品工業 · 23 則 (0 正 / 4 負)
-0.046276 安鈦克電腦及週邊設備業 · 20 則 (0 正 / 2 負)
-0.048044 網家數位雲端 · 20 則 (1 正 / 2 負)
-0.04產業情緒走勢2026-09-03 ~ 2026-09-16 · 依新聞發佈日切片
電機機械▲ +0.70
從 0.00 → +0.70 · 149 則新聞
金融業▲ +0.57
從 -0.01 → +0.56 · 240 則新聞
通訊網路業▲ +0.54
從 +0.04 → +0.58 · 230 則新聞
資訊服務業▲ +0.22
從 0.00 → +0.22 · 57 則新聞
運動休閒▲ +0.17
從 0.00 → +0.17 · 45 則新聞
汽車工業▲ +0.17
從 0.00 → +0.17 · 54 則新聞
玻璃陶瓷▲ +0.17
從 0.00 → +0.17 · 12 則新聞
半導體業▲ +0.14
從 +0.02 → +0.17 · 609 則新聞
數位雲端▲ +0.13
從 0.00 → +0.13 · 40 則新聞
生技醫療業▲ +0.13
從 0.00 → +0.13 · 181 則新聞
情緒分數採規則式中文金融詞典,每則新聞 score ∈ [−1, +1]。 當日無新聞的日期會留空,折線**斷開不內插** —— 情緒沒有「延續前一日」的概念,連起來等於憑空捏造那天的市場情緒。