News sentiment
市場情緒看板
用規則式中文金融詞典逐則計分(漲/跌/利多/利空/外資加碼/砍單…), 加權後得出情緒分數。涵蓋 1,876 檔個股、10 個題材、8 個產業。
情緒最強 Top 16 個股利多訊號集中
7751 竑騰半導體業 · 5 則 (3 正 / 0 負)
+0.274749 新應材半導體業 · 4 則 (2 正 / 0 負)
+0.202355 敬鵬電子零組件 · 30 則 (9 正 / 0 負)
+0.199103 美德醫療-DR存託憑證 · 4 則 (2 正 / 1 負)
+0.196924 榮惠-KY創4 則 (1 正 / 0 負)
+0.186116 彩晶光電業 · 30 則 (14 正 / 0 負)
+0.176213 聯茂電子零組件 · 30 則 (18 正 / 3 負)
+0.172615 萬海航運業 · 24 則 (8 正 / 0 負)
+0.173008 大立光光電業 · 30 則 (14 正 / 3 負)
+0.177828 創新服務4 則 (3 正 / 0 負)
+0.178046 南電電子零組件 · 30 則 (16 正 / 6 負)
+0.173044 健鼎電子零組件 · 30 則 (15 正 / 0 負)
+0.166901 鑽石投資其他 · 20 則 (7 正 / 0 負)
+0.156510 精測半導體業 · 30 則 (13 正 / 1 負)
+0.153016 嘉晶半導體業 · 30 則 (9 正 / 0 負)
+0.152408 南亞科半導體業 · 30 則 (13 正 / 5 負)
+0.14情緒最弱 Top 16 個股利空訊號集中
2633 台灣高鐵航運業 · 30 則 (4 正 / 16 負)
-0.061109 信大水泥工業 · 19 則 (0 正 / 3 負)
-0.052344 華邦電半導體業 · 30 則 (5 正 / 12 負)
-0.052321 東訊通訊網路業 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.053522 御頂觀光餐旅 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.055355 佳總電子零組件 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.056184 大豐電其他 · 20 則 (0 正 / 5 負)
-0.058450 霹靂文化創意業 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.052327 國巨電子零組件 · 30 則 (3 正 / 8 負)
-0.052064 晉椿鋼鐵工業 · 15 則 (0 正 / 1 負)
-0.041218 泰山食品工業 · 24 則 (0 正 / 4 負)
-0.042449 京元電子半導體業 · 30 則 (3 正 / 8 負)
-0.046276 安鈦克電腦及週邊設備業 · 20 則 (0 正 / 2 負)
-0.048466 美吉吉-KY其他 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.048044 網家數位雲端 · 21 則 (1 正 / 2 負)
-0.044534 慶騰電機機械 · 20 則 (0 正 / 3 負)
-0.04產業情緒走勢2026-10-18 ~ 2026-10-31 · 依新聞發佈日切片
生技醫療業▲ +0.71
從 -0.04 → +0.67 · 32 則新聞
其他▲ +0.31
從 +0.05 → +0.36 · 12 則新聞
化學工業▲ +0.22
從 0.00 → +0.22 · 8 則新聞
塑膠工業▲ +0.21
從 -0.17 → +0.04 · 34 則新聞
電腦及週邊設備業▲ +0.17
從 -0.17 → 0.00 · 119 則新聞
資訊服務業▲ +0.17
從 0.00 → +0.17 · 35 則新聞
建材營造▲ +0.13
從 +0.08 → +0.22 · 14 則新聞
航運業▲ +0.12
從 0.00 → +0.12 · 20 則新聞
食品工業▲ +0.12
從 0.00 → +0.12 · 6 則新聞
光電業▲ +0.05
從 +0.12 → +0.17 · 69 則新聞
情緒分數採規則式中文金融詞典,每則新聞 score ∈ [−1, +1]。 當日無新聞的日期會留空,折線**斷開不內插** —— 情緒沒有「延續前一日」的概念,連起來等於憑空捏造那天的市場情緒。